Выс\Шир | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |
2000 | 26000 | 31500 | 37100 | 42700 | 72400 | 80300 | 89100 | 124900 | 131000 |
2100 | 26800 | 32500 | 38300 | 44100 | 75200 | 84000 | 92600 | 127600 | 133800 |
2200 | 27300 | 33300 | 39600 | 45500 | 77400 | 86600 | 95300 | 129200 | 136400 |
2300 | 28100 | 34200 | 40700 | 46900 | 79700 | 88900 | 97800 | 134600 | 141200 |
2400 | 28300 | 34800 | 40900 | 47200 | 82900 | 92600 | 101800 | 136600 | 144200 |
2500 | 30400 | 36700 | 43800 | 50600 | 84900 | 94000 | 103900 | 139200 | 146000 |
2600 | 30900 | 37600 | 45000 | 51800 | 86700 | 96800 | 138500 | 150000 | 157300 |
2700 | 31600 | 38500 | 46100 | 53100 | 89800 | 100800 | 140800 | 153400 | 161000 |
2800 | 32500 | 39800 | 47100 | 54200 | 91500 | 102700 | 144800 | 157700 | 165500 |
2900 | 33300 | 41000 | 48600 | 56000 | 94400 | 104400 | 146700 | 159900 | 167800 |
3000 | 33900 | 41400 | 49000 | 56500 | 102800 | 113900 | 148500 | 161800 | 170900 |
Стандартная комплектация
Выс/Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
1750 | 61 800 | 73 200 | 77 300 | 101 800 | 115 900 | 128 500 | 139 700 | 154 800 | 173 600 |
2000 | 70 700 | 68 400 | 87 100 | 100 200 | 119 500 | 131 900 | 143 100 | 156 100 | 168 300 |
2250 | 67 300 | 68 700 | 83 200 | 95 700 | 112 200 | 123 400 | 136 600 | 148 000 | 161 000 |
2500 | 77 300 | 74 300 | 88 500 | 131 300 | 138 500 | 156 400 | 171 700 | 197 400 | 216 400 |
2750 | 78 200 | 76 500 | 89 400 | 134 900 | 147 600 | 163 200 | 181 600 | 204 000 | 226 100 |
3000 | 91 700 | 107 900 | 122 500 | 150 200 | 172 700 | 185 700 | 202 300 | 236 600 | 262 100 |
3250 | 105 100 | 123 800 | 130 000 | 159 300 | 183 100 | 197 000 | 214 600 | 251 000 | 278 100 |
Дополнительно:
Выс/Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
2000 | 135000 | 142000 | 165000 | 166000 | 187000 | 190000 |
2500 | 147000 | 150000 | 183000 | 180000 | 207000 | 210000 |
3500 | 180000 | 185000 | 220000 | 225000 | 260000 | 270000 |
4000 | 200000 | 205000 | 248000 | 250000 | 290000 | 300000 |
4500 | 220000 | 225000 | 260000 | 265000 | 310000 | 320000 |
Комментарий:
Панель гаражных ворот толщиной 80 мм
Комплект электропривода с пультами для гаражных ворот 54000 руб.
4000*2000 | 4500*2000 | 5000*2000 | |
Стальные откатные ворота | |||
Каркас откатных ворот | 64000 | 67000 | 75000 |
Каркас откатных ворот с зашивкой профлистом | 76000 | 79000 | 87000 |
Откатные ворота с электроприводом | 96000 | 99000 | 107000 |
Откатные ворота с калиткой и электроприводом | 116000 | 119000 | 127000 |
Алюминиевые откатные ворота | |||
Каркас откатных ворот | 127000 | ||
Каркас откатных ворот с зашивкой сэндвич-панелями или роллетным профилем | 159000 | ||
Откатные ворота с электроприводом | 179000 | ||
Откатные ворота с калиткой и электроприводом | 236000 |
Array
Array