Автоматические ворота
Автоматические ворота управляются при помощи электропривода и пультов. В зависимости от типа ворот используются электроприводы различных модификаций:
– внутривальные роллетные электроприводы. Полотно роллетных ворот при подъеме наматывается на вал, расположенный в коробе над проемом. Вал приводится в действие внутривальным приводом, мощность которого зависит от площади ворот;
– потолочные (гаражные) и осевые (промышленные) для секционных ворот. Потолочные приводы устанавливаются на ворота высотой до 3,5м с невысокой интенсивностью использования и крепятся к потолку вместе с приводной рейкой.
Осевые приводы устанавливаются на прямо на вал с торсионным узлом и предназначены для промышленных ворот:
– приводы откатных ворот монтируются на фундамент рядом воротами;
– рычажные или линейные приводы распашных ворот монтируются к проему с разных сторон ворот.
Чтобы купить автоматические ворота в Санкт-Петербурге оставьте заявку на сайте, или свяжитесь с менеджером по контактному телефону. Вы можете приобрести ворота и установить их самостоятельно. Для этого понадобятся размеры и фото проема. Если планируете заказывать нашу установку, то необходимо предварительно вызвать замерщика.
Выс\Шир | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |
2000 | 26000 | 31500 | 37100 | 42700 | 72400 | 80300 | 89100 | 124900 | 131000 |
2100 | 26800 | 32500 | 38300 | 44100 | 75200 | 84000 | 92600 | 127600 | 133800 |
2200 | 27300 | 33300 | 39600 | 45500 | 77400 | 86600 | 95300 | 129200 | 136400 |
2300 | 28100 | 34200 | 40700 | 46900 | 79700 | 88900 | 97800 | 134600 | 141200 |
2400 | 28300 | 34800 | 40900 | 47200 | 82900 | 92600 | 101800 | 136600 | 144200 |
2500 | 30400 | 36700 | 43800 | 50600 | 84900 | 94000 | 103900 | 139200 | 146000 |
2600 | 30900 | 37600 | 45000 | 51800 | 86700 | 96800 | 138500 | 150000 | 157300 |
2700 | 31600 | 38500 | 46100 | 53100 | 89800 | 100800 | 140800 | 153400 | 161000 |
2800 | 32500 | 39800 | 47100 | 54200 | 91500 | 102700 | 144800 | 157700 | 165500 |
2900 | 33300 | 41000 | 48600 | 56000 | 94400 | 104400 | 146700 | 159900 | 167800 |
3000 | 33900 | 41400 | 49000 | 56500 | 102800 | 113900 | 148500 | 161800 | 170900 |
Выс\Шир | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |
2000 | 26000 | 31500 | 37100 | 42700 | 72400 | 80300 | 89100 | 124900 | 131000 |
2100 | 26800 | 32500 | 38300 | 44100 | 75200 | 84000 | 92600 | 127600 | 133800 |
2200 | 27300 | 33300 | 39600 | 45500 | 77400 | 86600 | 95300 | 129200 | 136400 |
2300 | 28100 | 34200 | 40700 | 46900 | 79700 | 88900 | 97800 | 134600 | 141200 |
2400 | 28300 | 34800 | 40900 | 47200 | 82900 | 92600 | 101800 | 136600 | 144200 |
2500 | 30400 | 36700 | 43800 | 50600 | 84900 | 94000 | 103900 | 139200 | 146000 |
2600 | 30900 | 37600 | 45000 | 51800 | 86700 | 96800 | 138500 | 150000 | 157300 |
2700 | 31600 | 38500 | 46100 | 53100 | 89800 | 100800 | 140800 | 153400 | 161000 |
2800 | 32500 | 39800 | 47100 | 54200 | 91500 | 102700 | 144800 | 157700 | 165500 |
2900 | 33300 | 41000 | 48600 | 56000 | 94400 | 104400 | 146700 | 159900 | 167800 |
3000 | 33900 | 41400 | 49000 | 56500 | 102800 | 113900 | 148500 | 161800 | 170900 |
Выс\Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
2000 | 295000 | 295000 | 295000 | 338000 | 349000 | 404000 | 424000 | 452000 | 461000 | 473000 | 485000 |
2600 | 295000 | 301000 | 311000 | 360000 | 373000 | 428000 | 452000 | 471000 | 486000 | 497000 | 516000 |
3000 | 298000 | 307000 | 319000 | 368000 | 392000 | 450000 | 471000 | 483000 | 503000 | 516000 | 533000 |
3600 | 316000 | 331000 | 335000 | 384000 | 402000 | 471000 | 496000 | 500000 | 524000 | 552000 | 572000 |
4000 | 321000 | 345000 | 359000 | 408000 | 417000 | 481000 | 510000 | 520000 | 539000 | 583000 | 608000 |
4600 | 385000 | 414000 | 428000 | 459000 | 481000 | 500000 | 531000 | 539000 | 556000 | 612000 | 636000 |
5000 | 398000 | 421000 | 442000 | 476000 | 500000 | 517000 | 543000 | 550000 | 570000 | 634000 | 656000 |
5600 | 412000 | 439000 | 467000 | 504000 | 527000 | 539000 | 561000 | 571000 | 590000 | 673000 | 687000 |
6000 | 425000 | 452000 | 489000 | 528000 | 556000 | 556000 | 578000 | 588000 | 608000 | 700000 | 714000 |
Array
Array