Роллетные ворота | Секционные ворота | |
Состав полотна | Ламели шириной 55 или 77мм | Панели шириной 500-600мм |
Толщина полотна | 7-20мм | 40, 45, 80мм |
При подъеме | Полотно уходит в короб над проемом |
Полотно уходит по направляющим вглубь помещения
|
Калитка | Не встраивается | Встраивается в полотно |
Тип помещений | Для неотапливаемых | Для теплых помещений |
Стандартные ворота могут находиться на складе. Ворота под заказ изготавливаются в течение 2х недель.
Полотно секционных ворот состоит из металлических сэндвич-панелей толщиной 40 мм (серия Trend), 45мм (серия Prestige) или 80мм (Thermo), соединенных между собой петлями. Полотно двигается в направляющих при помощи роликов, закрепленных в боковых петлях. Для облегчения подъема полотна над проемом устанавливаются торсионные пружины или пружины растяжения в направляющих (сбоку от проема).
Конструкция секционных ворот герметична и обеспечивает теплоизоляцию помещений в холодное время года.
Стандартные цвета секционных ворот снаружи:
Стандартный цвет секционных ворот изнутри – серо-белый RAL9002
Секционные ворота можно покрасить в любой цвет по каталогу RAL
В полотно секционных ворот можно встроить калитку, окна, сделать панорамное остекление вместо глухих панелей.
Секционными воротами можно управлять вручную (за ручку или цепным редуктором) или при помощи электропривода – с пульта или кнопочной панели.
1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | |
2000 | 82 500 | 92 800 | 88 300 | 89 800 | 98 500 | 114 200 | 118 200 | 131 600 | 145 900 | 156 900 | 160 300 | 173 100 | 177 200 | 187 800 | 197 800 | 204 800 | 217 700 | 220 900 |
2250 | 93 400 | 88 300 | 90 000 | 90 100 | 99 800 | 109 200 | 120 800 | 125 800 | 144 400 | 147 400 | 158 200 | 161 900 | 177 600 | 179 200 | 197 000 | 194 200 | 216 600 | 211 300 |
2500 | 102 300 | 101 500 | 104 400 | 97 600 | 111 400 | 116 100 | 135 100 | 172 400 | 175 100 | 181 700 | 190 600 | 205 200 | 210 900 | 225 300 | 234 700 | 259 100 | 268 800 | 284 000 |
2750 | 107 700 | 102 600 | 105 700 | 100 300 | 114 000 | 117 400 | 146 600 | 177 200 | 177 400 | 193 800 | 197 800 | 214 100 | 217 800 | 238 400 | 248 200 | 267 600 | 283 300 | 296 800 |
3000 | 121 500 | 120 200 | 122 800 | 141 600 | 152 200 | 160 700 | 170 900 | 197 300 | 204 500 | 226 600 | 227 800 | 243 800 | 250 000 | 265 600 | 281 100 | 310 600 | 325 600 | 344 100 |
3250 | 128 900 | 138 200 | 141 000 | 162 500 | 161 400 | 170 600 | 181 300 | 209 100 | 217 000 | 240 300 | 241 700 | 258 600 | 265 200 | 281 800 | 298 300 | 329 500 | 345 300 | 365 000 |
Дополнительно:
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
2000 | 112 800 | 132 200 | 145 300 | 166 700 | 185 800 | 199 300 | 218 700 | 242 200 | 260 900 | 292 000 | 312 700 |
2500 | 127 900 | 152 400 | 172 200 | 196 500 | 221 400 | 237 200 | 260 200 | 291 300 | 314 900 | 354 400 | 379 400 |
3000 | 145 300 | 176 100 | 204 800 | 231 600 | 256 700 | 276 500 | 303 300 | 339 300 | 366 900 | 411 100 | 430 900 |
3500 | 164 800 | 200 100 | 231 600 | 263 900 | 292 800 | 316 000 | 345 800 | 386 700 | 417 500 | 481 600 | 534 800 |
4000 | 184 500 | 223 000 | 259 400 | 295 000 | 328 700 | 354 600 | 389 000 | 428 700 | 497 400 | 574 700 | 602 700 |
4500 | 202 800 | 239 800 | 279 500 | 319 100 | 354 600 | 393 200 | 432 100 | 519 800 | 553 400 | 622 600 | 656 000 |
5000 | 222 600 | 263 000 | 305 900 | 349 600 | 389 000 | 433 000 | 475 500 | 560 500 | 601 000 | 661 500 | 702 300 |
5500 | 253 700 | 296 000 | 345 000 | 395 700 | 437 200 | 473 700 | 506 300 | 601 800 | 654 600 | 708 500 | 758 200 |
6000 | 278 300 | 313 800 | 376 700 | 429 800 | 469 200 | 509 400 | 555 300 | 664 900 | 708 700 | 782 700 | 817 300 |
Базовая комплектация:
– полотно из сэндвич-панелей 40мм
– двухлепестковые уплотнители по периметру, сохраняющие эластичность при низких температурах
– нижняя уплотнительная вставка с полостью для установи оптосенсоров
– роликовые кронштейны и петли из оцинкованной стали
– направляющие из оцинованной стали для стандартного монтажа
– подвесы 300 или 500мм
– комплект крепежа
– торсионный вал с пружинами на 25000 циклов
– устройство защиты полотна от падения при поломке пружины
– устройство защиты полотна от падения при обрыве тросов
– односторонняя ручка для подъема полотна ворот
– канат для ручного подъема
– пружинный засов
Дополнительная комплектация:
– цепной редуктор для управления воротами
– вальный электропривод
– калитка в полотне ворот
– окна в полотне ворот
Array
Array