2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
2000 | 84 506 | 98 968 | 108 813 | 124 756 | 139 131 | 149 324 | 163 698 | 181 384 | 195 323 | 218 671 | 234 004 |
2500 | 95 745 | 114 040 | 128 938 | 147 146 | 165 789 | 177 638 | 194 800 | 218 061 | 235 747 | 265 368 | 284 098 |
3000 | 108 813 | 131 900 | 153 331 | 173 369 | 192 100 | 206 997 | 227 035 | 254 129 | 274 602 | 307 795 | 322 692 |
3500 | 123 449 | 149 846 | 173 369 | 197 588 | 219 194 | 236 618 | 258 921 | 289 587 | 312 587 | 360 590 | 400 316 |
4000 | 137 998 | 166 922 | 194 278 | 220 936 | 246 114 | 265 455 | 291 242 | 320 950 | 372 351 | 430 286 | 451 194 |
4500 | 151 937 | 179 554 | 209 262 | 238 970 | 265 455 | 294 378 | 323 477 | 389 165 | 414 343 | 466 179 | 491 095 |
5000 | 166 661 | 196 978 | 229 038 | 261 708 | 291 242 | 324 174 | 355 972 | 419 744 | 449 975 | 495 364 | 525 856 |
5500 | 190 009 | 221 546 | 258 224 | 296 295 | 327 310 | 354 666 | 379 146 | 450 672 | 490 137 | 530 474 | 567 674 |
6000 | 208 478 | 234 963 | 282 095 | 321 821 | 351 355 | 381 411 | 415 824 | 497 891 | 530 735 | 586 143 | 612 018 |
Базовая комплектация:
– полотно из сэндвич-панелей 40мм
– двухлепестковые уплотнители по периметру, сохраняющие эластичность при низких температурах
– нижняя уплотнительная вставка с полостью для установи оптосенсоров
– роликовые кронштейны и петли из оцинкованной стали
– направляющие из оцинованной стали для стандартного монтажа
– подвесы 300 или 500мм
– комплект крепежа
– торсионный вал с пружинами на 25000 циклов
– устройство защиты полотна от падения при поломке пружины
– устройство защиты полотна от падения при обрыве тросов
– односторонняя ручка для подъема полотна ворот
– канат для ручного подъема
– пружинный засов
Дополнительная комплектация:
– цепной редуктор для управления воротами
– вальный электропривод
– калитка в полотне ворот
– окна в полотне ворот
2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
2000 | 116 305 | 145 578 | 170 755 | 193 494 | 230 868 | 313 109 | 353 620 |
2500 | 122 229 | 161 608 | 195 759 | 223 986 | 271 117 | 369 127 | 411 642 |
3000 | 138 695 | 184 607 | 220 936 | 261 099 | 315 810 | 427 585 | 486 217 |
3500 | 157 600 | 208 740 | 252 038 | 297 776 | 359 544 | 499 372 | 537 269 |
4000 | 176 157 | 233 917 | 282 966 | 334 889 | 428 195 | 562 882 | 610 798 |
4500 | 193 842 | 252 125 | 305 356 | 372 002 | 476 546 | 612 454 | 689 119 |
5000 | 212 834 | 275 996 | 340 465 | 416 172 | 517 493 | 683 195 | 792 444 |
5500 | 242 368 | 336 022 | 405 282 | 460 778 | 583 965 | 802 114 | 868 499 |
6000 | 265 803 | 367 037 | 434 467 | 505 209 | 632 578 | 864 579 | 963 634 |
6500 | 300 477 | 392 388 | 465 831 | 537 356 | 699 835 | 893 241 | 1 020 785 |
7000 | 324 435 | 413 384 | 491 618 | 585 359 | 736 774 | 995 085 | 1 074 625 |
Базовая комплектация:
– полотно из сэндвич-панелей 45мм
– двухлепестковые уплотнители по периметру, сохраняющие эластичность при низких температурах
– нижняя уплотнительная вставка с полостью для установи оптосенсоров
– роликовые кронштейны и петли из нержавеющей стали
– направляющие из оцинованной стали для стандартного монтажа
– подвесы 300 или 500мм
– комплект крепежа
– торсионный вал с пружинами на 25000 циклов
– устройство защиты полотна от падения при поломке пружины
– устройство защиты полотна от падения при обрыве тросов
– односторонняя ручка для подъема полотна ворот
– канат для ручного подъема
– пружинный засов
Дополнительная комплектация:
– цепной редуктор для управления воротами
– вальный электропривод
– калитка в полотне ворот
– окна в полотне ворот
Выс/Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
2000 | 135000 | 142000 | 165000 | 166000 | 187000 | 190000 |
2500 | 147000 | 150000 | 183000 | 180000 | 207000 | 210000 |
3500 | 180000 | 185000 | 220000 | 225000 | 260000 | 270000 |
4000 | 200000 | 205000 | 248000 | 250000 | 290000 | 300000 |
4500 | 220000 | 225000 | 260000 | 265000 | 310000 | 320000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительно:
Выс\Шир | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |
2000 | 26000 | 31500 | 37100 | 42700 | 72400 | 80300 | 89100 | 124900 | 131000 |
2100 | 26800 | 32500 | 38300 | 44100 | 75200 | 84000 | 92600 | 127600 | 133800 |
2200 | 27300 | 33300 | 39600 | 45500 | 77400 | 86600 | 95300 | 129200 | 136400 |
2300 | 28100 | 34200 | 40700 | 46900 | 79700 | 88900 | 97800 | 134600 | 141200 |
2400 | 28300 | 34800 | 40900 | 47200 | 82900 | 92600 | 101800 | 136600 | 144200 |
2500 | 30400 | 36700 | 43800 | 50600 | 84900 | 94000 | 103900 | 139200 | 146000 |
2600 | 30900 | 37600 | 45000 | 51800 | 86700 | 96800 | 138500 | 150000 | 157300 |
2700 | 31600 | 38500 | 46100 | 53100 | 89800 | 100800 | 140800 | 153400 | 161000 |
2800 | 32500 | 39800 | 47100 | 54200 | 91500 | 102700 | 144800 | 157700 | 165500 |
2900 | 33300 | 41000 | 48600 | 56000 | 94400 | 104400 | 146700 | 159900 | 167800 |
3000 | 33900 | 41400 | 49000 | 56500 | 102800 | 113900 | 148500 | 161800 | 170900 |
Стандартная комплектация
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
2000 | 295000 | 295000 | 295000 | 338000 | 349000 | 404000 | 424000 | 452000 | 461000 | 473000 | 485000 |
2600 | 295000 | 301000 | 311000 | 360000 | 373000 | 428000 | 452000 | 471000 | 486000 | 497000 | 516000 |
3000 | 298000 | 307000 | 319000 | 368000 | 392000 | 450000 | 471000 | 483000 | 503000 | 516000 | 533000 |
3600 | 316000 | 331000 | 335000 | 384000 | 402000 | 471000 | 496000 | 500000 | 524000 | 552000 | 572000 |
4000 | 321000 | 345000 | 359000 | 408000 | 417000 | 481000 | 510000 | 520000 | 539000 | 583000 | 608000 |
4600 | 385000 | 414000 | 428000 | 459000 | 481000 | 500000 | 531000 | 539000 | 556000 | 612000 | 636000 |
5000 | 398000 | 421000 | 442000 | 476000 | 500000 | 517000 | 543000 | 550000 | 570000 | 634000 | 656000 |
5600 | 412000 | 439000 | 467000 | 504000 | 527000 | 539000 | 561000 | 571000 | 590000 | 673000 | 687000 |
6000 | 425000 | 452000 | 489000 | 528000 | 556000 | 556000 | 578000 | 588000 | 608000 | 700000 | 714000 |
Скорость открывания до 2,5м/с
Базовая комплектация:
Array
Array