– коробом внутрь шкафа (при наличии места 140-205мм) ,
– коробом наружу (короб может быть квадратным, полукруглым, круглым),
Выс\Шир | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
1000 | 7900 | 9600 | 10800 | 12100 | 14000 | 16000 | 17100 | 18400 | 22000 | 24100 | 25400 |
1200 | 8400 | 10300 | 11600 | 13000 | 15300 | 17300 | 18600 | 20000 | 24700 | 26800 | 28600 |
1500 | 9300 | 11600 | 13100 | 14900 | 17200 | 19500 | 21200 | 22900 | 27700 | 30000 | 31600 |
1800 | 10200 | 12900 | 14800 | 16600 | 19300 | 21700 | 23600 | 25400 | 30900 | 33600 | 35800 |
2000 | 10800 | 13800 | 15600 | 17700 | 20500 | 23500 | 25200 | 27200 | 35100 | 38200 | 40700 |
2200 | 11400 | 14600 | 16500 | 18700 | 21500 | 24700 | 26800 | 28900 | 37500 | 40900 | 44100 |
2500 | 12500 | 16100 | 18400 | 20600 | 24000 | 27300 | 29400 | 31700 | 39600 | 44000 | 46900 |
2800 | 13400 | 17300 | 19800 | 22300 | 26000 | 29900 | 32200 | 34600 | 45500 | 49500 | 52700 |
3000 | 13900 | 18000 | 20600 | 23100 | 27000 | 31100 | 33800 | 36400 | 47400 | 52100 | 55000 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый
Дополнительно:
Ширина/глубина | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
600 бытовой | 5500 | 6000 | 8000 | 9500 | 26700 | |||
800 бытовой | 7000 | 8000 | 10800 | 25200 | 28500 | |||
1000 среднегрузовой | 33900 | 37000 | 40200 |
Array
Array