

Автоматика



















Автоматика

















Рольставни сертифицируются по классам взломостойкости Р1-Р5 по ГОСТ Р 52503-2005:
– класс Р1 (пенозаполненный профиль Trend и Prestige). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 10минут,
– класс Р3 (экструдированный профиль Security AER44 , AER55m/s сплошной, AEG56 решеточный). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 20минут,
– класс Р4 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/S, стальной профиль СТ75, СТ105). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 25минут,
– класс Р5 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/SCR). Время сопротивления взлому с режущим инструментом – 50 минут.
– пружинно-инерционный механизм,
– шнуровой или ленточный привод,
– вороток
– электропривод с аварийным подъемом.
– замковый выключатель с ключом,
– пульт,
– таблетка,
– карта.
Возможна порошковая окраска роллет в любой цвет по каталогу RAL
| Выс\Шир | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 600 | 12500 | 14100 | 15600 | 17300 | 18800 | 20500 | 22100 | 23600 | 25300 | 30300 | 32200 | 33900 | 35900 |
| 800 | 13600 | 15300 | 17000 | 18900 | 20700 | 22600 | 24300 | 26400 | 28300 | 33100 | 35200 | 37100 | 39300 |
| 1000 | 14700 | 16700 | 18700 | 20800 | 22800 | 25300 | 27300 | 29300 | 31500 | 36700 | 39100 | 41300 | 43700 |
| 1200 | 15800 | 17900 | 20200 | 22500 | 25000 | 27400 | 29600 | 31800 | 34200 | 41200 | 43900 | 46400 | 49100 |
| 1400 | 16800 | 19200 | 21600 | 24500 | 26900 | 29500 | 31900 | 34300 | 36900 | 44000 | 46900 | 49600 | 52500 |
| 1600 | 18100 | 20700 | 23700 | 26500 | 29200 | 32100 | 34700 | 37400 | 40300 | 47600 | 50800 | 53700 | 56900 |
| 1800 | 19100 | 22000 | 25200 | 28200 | 31000 | 34100 | 37000 | 39800 | 42900 | 50400 | 53800 | 56900 | 60300 |
| 2000 | 20300 | 23700 | 26900 | 30200 | 33200 | 36600 | 39700 | 42800 | 46100 | 58200 | 62100 | 66700 | 70700 |
| 2200 | 21500 | 25200 | 28600 | 32100 | 35500 | 39000 | 42400 | 45800 | 49300 | 61000 | 66100 | 70000 | 74100 |
| 2400 | 22500 | 26400 | 30000 | 33700 | 37300 | 41100 | 44600 | 48200 | 52000 | 65500 | 70000 | 74100 | 78600 |
| 2600 | 28100 | 31900 | 36000 | 39800 | 43800 | 47600 | 51400 | 55500 | 71800 | 76600 | 81200 | 86000 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017, светло-серый 7038, темно-серый 7016, серебристый 9006, бежевый.
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 4700 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +7000 руб. ;
– управление с пультов +7800 руб.,
– установка на проем (накладной монтаж) +10%.
| Выс\Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
| 2000 | 48400 | 60500 | 72600 | 84700 | 96800 | 108900 | 121000 | 133100 | 145200 | 157300 | 169400 | 181500 | 193600 |
| 2500 | 60500 | 75600 | 90800 | 105900 | 121000 | 136100 | 151300 | 166400 | 181500 | 196600 | 211800 | 226900 | 242000 |
| 3000 | 72600 | 90800 | 108900 | 127100 | 145200 | 163400 | 181500 | 199700 | 217800 | 236000 | 254100 | 272300 | 290400 |
| 3500 | 84700 | 105900 | 127100 | 148200 | 169400 | 190600 | 211800 | 232900 | 254100 | 275300 | 296500 | 317600 | 338800 |
| 4000 | 96800 | 121000 | 145200 | 169400 | 193600 | 217800 | 242000 | 266200 | 290400 | 314600 | 338800 | 363000 | 387200 |
Стандартная комплектация:
– сплошной стальной профиль (СТ75);
– электропривод с клавишным выключателем;
– покраска в более чем 30 цветов по каталогу RAL (входит в стоимость).
| Выс\Шир | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 1000 | 32100 | 34900 | 37700 | 40500 | 43300 | 46100 | 48900 | 51700 | 62600 | 65900 | 69200 | 72400 | 75700 | 89900 | 93500 | 97100 |
| 1200 | 34000 | 37800 | 40100 | 43200 | 46300 | 49300 | 53400 | 55500 | 67400 | 71000 | 75700 | 78300 | 81900 | 96400 | 100300 | 104300 |
| 1400 | 35800 | 39100 | 42500 | 45800 | 49200 | 52500 | 55900 | 59300 | 72300 | 76200 | 80200 | 84100 | 88000 | 102900 | 107100 | 111400 |
| 1600 | 38500 | 42100 | 45900 | 49600 | 533300 | 57000 | 60700 | 64400 | 79900 | 84200 | 88700 | 93000 | 97500 | 112800 | 117500 | 122200 |
| 1800 | 40300 | 44300 | 48300 | 52300 | 56200 | 60200 | 64200 | 68200 | 84700 | 89400 | 94100 | 98900 | 103600 | 119300 | 124300 | 129300 |
| 2000 | 43600 | 48000 | 52400 | 56800 | 64200 | 65600 | 70000 | 74400 | 89500 | 94600 | 99700 | 104700 | 109800 | 125800 | 131100 | 136500 |
| 2200 | 45400 | 50100 | 54800 | 59500 | 64100 | 68800 | 73500 | 78200 | 96600 | 102100 | 107600 | 113100 | 128000 | 135000 | 140900 | 146700 |
| 2400 | 47300 | 52200 | 57200 | 62100 | 67100 | 72000 | 77 000 | 82000 | 101500 | 107300 | 113100 | 118900 | 134200 | 141500 | 147700 | 153800 |
| 2600 | 50700 | 56100 | 61400 | 66800 | 72200 | 76000 | 82900 | 88300 | 106300 | 112500 | 118700 | 133900 | 140300 | 148000 | 154500 | 172400 |
| 2800 | 52500 | 58200 | 63800 | 69500 | 75100 | 80800 | 86400 | 92100 | 117100 | 123900 | 130600 | 146500 | 153500 | 173300 | 180400 | 187500 |
| 3000 | 54300 | 60300 | 66200 | 72100 | 78000 | 84000 | 89900 | 95800 | 121900 | 129000 | 136100 | 152400 | 171100 | 179800 | 187200 | 194600 |
Стандартная комплектация:
– электропривод,
– управление – клавишный выключатель,
– стандартные цвета направляющих и короба – белый, коричневый RAL 8014, 8017, светло-серый 7038, темно-серый 7016, серебристый 9006