Проемы гаражей на дачных участках
– пружинно-инерционный механизм для роллетных ворот шириной до 3м. Полотно фиксируется ригельным замком, встроенным в полотно.
– электропривод с аварийным подъемом на случай отлючения электричества.
– клавишный выключатель,
– пульт,
Средняя ширина гаражных проемов от 2,5 до 5м, высота от 2,2м.
Стандартная ширина проемов 2,5, 2,75, 3 или 5м. Как правило, гаражные рольставни изготавливаются под заказ при наличии сформированного проема. Рольставни нестандартных размеров не дороже стандартных. Срок изготовления – 3-5 рабочих дней.
Возможна порошковая окраска гаражных роллет в любой цвет по каталогу RAL
PD45 | PD55 | |||||||||||||
Выс\Шир | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
600 | 9200 | 9900 | 10600 | 11300 | 12000 | 12800 | 13500 | 14200 | 14900 | 17100 | 17900 | 18800 | 19600 | 20400 |
800 | 9900 | 10800 | 11800 | 12800 | 13700 | 14700 | 15600 | 16600 | 17600 | 20400 | 21600 | 22700 | 23800 | 24900 |
1000 | 10600 | 11800 | 13000 | 14200 | 15400 | 16600 | 17800 | 19000 | 20200 | 23800 | 25200 | 26600 | 28000 | 29400 |
1200 | 11300 | 12800 | 14200 | 15600 | 17100 | 18500 | 20000 | 21400 | 22800 | 27200 | 28800 | 30500 | 32200 | 33900 |
1400 | 12000 | 13700 | 15400 | 17100 | 18800 | 20400 | 22100 | 23800 | 25500 | 30500 | 32500 | 34400 | 36400 | 38400 |
1600 | 12800 | 14700 | 16600 | 18500 | 20400 | 22400 | 24300 | 26200 | 28100 | 33900 | 36100 | 38400 | 40600 | 42800 |
1800 | 13500 | 15600 | 17800 | 20000 | 22100 | 24300 | 26400 | 28600 | 30800 | 37200 | 39800 | 42300 | 44800 | 47300 |
2000 | 14200 | 16600 | 19000 | 21400 | 23800 | 26200 | 28600 | 31000 | 33400 | 40600 | 43400 | 46200 | 49000 | 51800 |
2200 | 14900 | 17600 | 20200 | 22800 | 25500 | 28100 | 30800 | 33400 | 36000 | 44000 | 47000 | 50100 | 53200 | 56300 |
2400 | 15600 | 18500 | 21400 | 24300 | 27200 | 30000 | 32900 | 35800 | 38700 | 47300 | 50700 | 54000 | 57400 | 60800 |
2600 | 16400 | 19500 | 22600 | 25700 | 28800 | 32000 | 35100 | 38200 | 41300 | 50700 | 54300 | 58000 | 61600 | 65200 |
2800 | 17100 | 20400 | 23800 | 27200 | 30500 | 33900 | 37200 | 40600 | 44000 | 54000 | 58000 | 61900 | 65800 | 69700 |
3000 | 17800 | 21400 | 25000 | 28600 | 32200 | 35800 | 39400 | 43000 | 46600 | 57400 | 61600 | 65800 | 70000 | 74200 |
Стандартная комплектация:
Дополнительно:
Выс\Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
2000 | 43000 | 50000 | 57000 | 64000 | 86000 | 93000 | 100000 | 107000 | 114000 | 131000 | 138000 | 145000 | 152000 |
2500 | 50000 | 58800 | 67500 | 76300 | 100000 | 108800 | 117500 | 126300 | 135000 | 153800 | 162500 | 171300 | 180000 |
3000 | 57000 | 67500 | 78000 | 88500 | 114000 | 124500 | 135000 | 145500 | 156000 | 176500 | 187000 | 197500 | 208000 |
3500 | 64000 | 76300 | 88500 | 100800 | 128000 | 140300 | 152500 | 164800 | 177000 | 199300 | 211500 | 223800 | 236000 |
4000 | 71000 | 85000 | 99000 | 113000 | 142000 | 156000 | 170000 | 184000 | 198000 | 222000 | 236000 | 250000 | 264000 |
Указана ориентировочная стоимость. Точный расчет можно сделать по запросу
Стандартная комплектация:
Array
Array