

Автоматика



















Автоматика

















– пружинно-инерционный механизм для роллетных ворот шириной до 3м. Полотно фиксируется ригельным замком, встроенным в полотно.
– электропривод, управление с пульта,
– электропривод с аварийным подъемом на случай отключения электричества.
Средняя ширина гаражных проемов от 2,5 до 4м, высота от 2,2м.
Гаражные рольставни изготавливаются под готовый проем. Срок изготовления – 2 недели.
Стальные гаражные роллеты оплачиваются в цвет по каталогу RAL.
| Выс\Шир | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 600 | 12500 | 14100 | 15600 | 17300 | 18800 | 20500 | 22100 | 23600 | 25300 | 30300 | 32200 | 33900 | 35900 |
| 800 | 13600 | 15300 | 17000 | 18900 | 20700 | 22600 | 24300 | 26400 | 28300 | 33100 | 35200 | 37100 | 39300 |
| 1000 | 14700 | 16700 | 18700 | 20800 | 22800 | 25300 | 27300 | 29300 | 31500 | 36700 | 39100 | 41300 | 43700 |
| 1200 | 15800 | 17900 | 20200 | 22500 | 25000 | 27400 | 29600 | 31800 | 34200 | 41200 | 43900 | 46400 | 49100 |
| 1400 | 16800 | 19200 | 21600 | 24500 | 26900 | 29500 | 31900 | 34300 | 36900 | 44000 | 46900 | 49600 | 52500 |
| 1600 | 18100 | 20700 | 23700 | 26500 | 29200 | 32100 | 34700 | 37400 | 40300 | 47600 | 50800 | 53700 | 56900 |
| 1800 | 19100 | 22000 | 25200 | 28200 | 31000 | 34100 | 37000 | 39800 | 42900 | 50400 | 53800 | 56900 | 60300 |
| 2000 | 20300 | 23700 | 26900 | 30200 | 33200 | 36600 | 39700 | 42800 | 46100 | 58200 | 62100 | 66700 | 70700 |
| 2200 | 21500 | 25200 | 28600 | 32100 | 35500 | 39000 | 42400 | 45800 | 49300 | 61000 | 66100 | 70000 | 74100 |
| 2400 | 22500 | 26400 | 30000 | 33700 | 37300 | 41100 | 44600 | 48200 | 52000 | 65500 | 70000 | 74100 | 78600 |
| 2600 | 28100 | 31900 | 36000 | 39800 | 43800 | 47600 | 51400 | 55500 | 71800 | 76600 | 81200 | 86000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительно:
| Выс\Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
| 2000 | 48400 | 60500 | 72600 | 84700 | 96800 | 108900 | 121000 | 133100 | 145200 | 157300 | 169400 | 181500 | 193600 |
| 2500 | 60500 | 75600 | 90800 | 105900 | 121000 | 136100 | 151300 | 166400 | 181500 | 196600 | 211800 | 226900 | 242000 |
| 3000 | 72600 | 90800 | 108900 | 127100 | 145200 | 163400 | 181500 | 199700 | 217800 | 236000 | 254100 | 272300 | 290400 |
| 3500 | 84700 | 105900 | 127100 | 148200 | 169400 | 190600 | 211800 | 232900 | 254100 | 275300 | 296500 | 317600 | 338800 |
| 4000 | 96800 | 121000 | 145200 | 169400 | 193600 | 217800 | 242000 | 266200 | 290400 | 314600 | 338800 | 363000 | 387200 |
Стандартная комплектация:
| 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | |
| 1750 | 92 000 | 98 700 | 109 100 | 115 000 | 115 200 | 132 000 | 151 700 | 156 000 | 172 700 |
| 2000 | 105 400 | 100 200 | 101 900 | 111 800 | 129 800 | 134 100 | 149 400 | 165 700 | 178 000 |
| 2250 | 100 200 | 102 200 | 102 400 | 113 200 | 124 000 | 137 000 | 142 700 | 164 000 | 167 300 |
| 2500 | 115 200 | 118 600 | 110 800 | 126 400 | 131 900 | 153 300 | 195 700 | 199 000 | 206 400 |
| 2750 | 116 600 | 119 900 | 114 000 | 129 600 | 133 400 | 166 500 | 201 200 | 201 400 | 220 000 |
| 3000 | 136 700 | 139 600 | 160 900 | 172 700 | 182 500 | 194 100 | 223 900 | 232 200 | 257 300 |
| 3250 | 156 800 | 160 200 | 184 600 | 183 300 | 193 600 | 205 900 | 237 500 | 246 300 | 273 000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительно: