– пружинно-инерционный механизм для роллет шириной до 3м. Полотно фиксируется ригельным замком, встроенным в полотно,
– электропривод с аварийным подъемом на случай отключения электричества.
– клавишный выключатель,
– пульт,
Рольставни сертифицируются по классам взломостойкости Р1-Р5 по ГОСТ Р 52503-2005:
– класс Р1 (пенозаполненный профиль Trend и Prestige). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 10минут,
– класс Р3 (экструдированный профиль Security AER44 , AER55m/s сплошной, AEG56 решеточный). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 20минут,
– класс Р4 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/S, стальной профиль СТ75, СТ105). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 25минут,
– класс Р5 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/SCR). Время сопротивления взлому с режущим инструментом – 50 минут.
Возможна порошковая окраска гаражных роллет в любой цвет по каталогу RAL
Выс\Шир | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
1000 | 8300 | 10100 | 11300 | 12700 | 14700 | 16800 | 18000 | 19300 | 23100 | 25300 | 26700 |
1200 | 8800 | 10800 | 12200 | 13700 | 16100 | 18200 | 19500 | 21000 | 25900 | 28100 | 30000 |
1500 | 9800 | 12200 | 13800 | 15600 | 18100 | 20500 | 22300 | 24000 | 29100 | 31500 | 33200 |
1800 | 10700 | 13500 | 15500 | 17400 | 20300 | 22800 | 24800 | 26700 | 32400 | 35300 | 37600 |
2000 | 11300 | 14500 | 16400 | 18600 | 21500 | 24700 | 26500 | 28600 | 36900 | 40100 | 42700 |
2200 | 12000 | 15300 | 17300 | 19600 | 22600 | 25900 | 28100 | 30300 | 39400 | 42900 | 46300 |
2500 | 13100 | 16900 | 19300 | 21600 | 25200 | 28700 | 30900 | 33300 | 41600 | 46200 | 49200 |
2800 | 14100 | 18200 | 20800 | 23400 | 27300 | 31400 | 33800 | 36300 | 47800 | 52000 | 55300 |
3000 | 14600 | 18900 | 21600 | 24300 | 28400 | 32700 | 35500 | 38200 | 49800 | 54700 | 57800 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем;
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.
Выс\Шир | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |
2000 | 26000 | 31500 | 37100 | 42700 | 72400 | 80300 | 89100 | 124900 | 131000 |
2100 | 26800 | 32500 | 38300 | 44100 | 75200 | 84000 | 92600 | 127600 | 133800 |
2200 | 27300 | 33300 | 39600 | 45500 | 77400 | 86600 | 95300 | 129200 | 136400 |
2300 | 28100 | 34200 | 40700 | 46900 | 79700 | 88900 | 97800 | 134600 | 141200 |
2400 | 28300 | 34800 | 40900 | 47200 | 82900 | 92600 | 101800 | 136600 | 144200 |
2500 | 30400 | 36700 | 43800 | 50600 | 84900 | 94000 | 103900 | 139200 | 146000 |
2600 | 30900 | 37600 | 45000 | 51800 | 86700 | 96800 | 138500 | 150000 | 157300 |
2700 | 31600 | 38500 | 46100 | 53100 | 89800 | 100800 | 140800 | 153400 | 161000 |
2800 | 32500 | 39800 | 47100 | 54200 | 91500 | 102700 | 144800 | 157700 | 165500 |
2900 | 33300 | 41000 | 48600 | 56000 | 94400 | 104400 | 146700 | 159900 | 167800 |
3000 | 33900 | 41400 | 49000 | 56500 | 102800 | 113900 | 148500 | 161800 | 170900 |
Стандартная комплектация
Lite | Classic | ||||||||||||
Выс\Шир | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
1000 | 20900 | 23200 | 25600 | 27900 | 30300 | 32600 | 35000 | 42800 | 45600 | 48300 | 51100 | 61000 | 64000 |
1250 | 22600 | 25300 | 28000 | 30600 | 33300 | 36000 | 38600 | 47500 | 50700 | 53800 | 57000 | 67200 | 70600 |
1500 | 24300 | 27300 | 30300 | 33300 | 36300 | 39300 | 42200 | 53900 | 57500 | 61100 | 64700 | 75500 | 79300 |
1750 | 26500 | 29800 | 33200 | 35600 | 40000 | 43300 | 46700 | 58600 | 62600 | 66600 | 70600 | 81700 | 86000 |
2000 | 28200 | 31800 | 35500 | 39300 | 43000 | 46600 | 50300 | 63300 | 67700 | 72000 | 81800 | 87900 | 92500 |
2250 | 30700 | 34800 | 39000 | 43100 | 47200 | 51300 | 55400 | 69400 | 74200 | 79000 | 89200 | 95800 | 100900 |
2500 | 32400 | 36900 | 41300 | 45700 | 50200 | 54600 | 59000 | 74100 | 79300 | 89700 | 95100 | 102000 | 119000 |
2750 | 35800 | 40800 | 45700 | 50600 | 55600 | 60500 | 65500 | 82300 | 88100 | 99100 | 105100 | 124100 | 151400 |
3000 | 37500 | 42800 | 48000 | 53300 | 58500 | 63800 | 69100 | 87000 | 93200 | 104600 | 122400 | 130300 | 158000 |
3250 | 39200 | 44800 | 50400 | 56000 | 61600 | 67100 | 72700 | 91700 | 103300 | 121500 | 128200 | 156500 | 168500 |
3500 | 40900 | 46800 | 52700 | 58600 | 64500 | 70400 | 76300 | 96500 | 120000 | 127000 | 134100 | 166500 | 175100 |
Стандартная комплектация:
– электропривод,
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– в таблице указаны размеры роллет с учетом направляющих и короба.
Дополнительная комплектация:
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу,
– покраска в цвет по каталогу RAL
Выс/Шир | 1000 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
1600 | 25100 | 31100 | 35900 | 40800 | 48500 | 53300 | 54800 | 61 200 | 65 500 |
2000 | 25800 | 32800 | 36500 | 44800 | 52500 | 59600 | 63 800 | 71 600 | 76 700 |
2600 | 28100 | 37400 | 43400 | 52400 | 58000 | 65 300 | 68 500 | 77 000 | 82 600 |
3000 | 30200 | 40400 | 50200 | 60 100 | 61 200 | 70 400 | 74 600 | 83 900 | 90 200 |
3600 | 33900 | 46000 | 54600 | 68 500 | 73 900 | 85 400 | 87 300 | 97 600 | 105 100 |
4000 | 37100 | 51200 | 59300 | 72 900 | 81 500 | 88 200 | 92 700 | 100 200 | 105 400 |
4600 | 41300 | 60 600 | 64 100 | 78 300 | 88 500 | 99 700 | 104 800 | 113 500 | 119 400 |
5000 | 44200 | 64 800 | 67 400 | 84 100 | 90 500 | 102 800 | 107 900 | 116 600 | 124 100 |
Стандартная комплектация:
Array
Array