– экономичность – роллетные ворота дешевле других типов ворот,
– эстетичность – полотно роллетных ворот изготовлено из алюминия и покрыто несколькими слоями защитного покрытия, обеспечивающего устойчивость к коррозии,
– надёжность и долговечность конструкции,
– компактность – не занимают места при открывании;
– не пропускают дождь, снег, пыль;
– несложный монтаж.
Роллетные ворота | Секционные ворота | |
Состав полотна | Ламели шириной 55 или 77мм | Панели шириной 500-600мм |
Толщина полотна | 7-20мм | 40, 45, 80мм |
При подъеме | Полотно уходит в короб над проемом |
Полотно уходит по направляющим вглубь помещения
|
Калитка | Не встраивается | Встраивается в полотно |
Тип помещений | Для неотапливаемых | Для теплых помещений |
– полотно из алюминиевых и стальных ламелей;
– направляющие шины;
– короб с валом, механическим или автоматическим приводом.
Для заказа роллетных ворот оставьте заявку онлайн или свяжитесь по контактному телефону – наши менеджеры сделают расчет или оформят заявку на замер. Срок производства роллетных ворот в стандартных цветах 3-5 рабочих дней.
Выс\Шир | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
2200 | 44000 | 47000 | 50100 | 53200 | 56300 | 97900 | 103100 | 108200 | 113400 | 118600 | 123800 |
2400 | 47300 | 50700 | 54000 | 57400 | 60800 | 105900 | 111600 | 117200 | 122900 | 128500 | 134200 |
2600 | 50700 | 54300 | 58000 | 61600 | 65200 | 113900 | 120000 | 126200 | 132300 | 138500 | 144600 |
2800 | 54000 | 58000 | 61900 | 65800 | 69700 | 121900 | 128500 | 135200 | 141800 | 148400 | 155000 |
3000 | 57400 | 61600 | 65800 | 70000 | 74200 | 130000 | 137000 | 144100 | 151200 | 158300 | 165400 |
Стандартная комплектация
Выс\Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
2000 | 43000 | 50000 | 57000 | 64000 | 86000 | 93000 | 100000 | 107000 | 114000 | 131000 | 138000 | 145000 | 152000 |
2500 | 50000 | 58800 | 67500 | 76300 | 100000 | 108800 | 117500 | 126300 | 135000 | 153800 | 162500 | 171300 | 180000 |
3000 | 57000 | 67500 | 78000 | 88500 | 114000 | 124500 | 135000 | 145500 | 156000 | 176500 | 187000 | 197500 | 208000 |
3500 | 64000 | 76300 | 88500 | 100800 | 128000 | 140300 | 152500 | 164800 | 177000 | 199300 | 211500 | 223800 | 236000 |
4000 | 71000 | 85000 | 99000 | 113000 | 142000 | 156000 | 170000 | 184000 | 198000 | 222000 | 236000 | 250000 | 26400 |
Array
Array