Рольставни сертифицируются по классам взломостойкости Р1-Р5 по ГОСТ Р 52503-2005:
– класс Р1 (пенозаполненный профиль Trend и Prestige). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 10минут,
– класс Р3 (экструдированный профиль Security AER44 , AER55m/s сплошной, AEG56 решеточный). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 20минут,
– класс Р4 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/S, стальной профиль СТ75, СТ105). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 25минут,
– класс Р5 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/SCR). Время сопротивления взлому с режущим инструментом – 50 минут.
– пружинно-инерционный механизм,
– шнуровой или ленточный привод,
– вороток
– электропривод с аварийным подъемом.
– замковый выключатель с ключом,
– пульт,
– таблетка,
– карта.
Возможна порошковая окраска роллет в любой цвет по каталогу RAL
Выс\Шир | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
1000 | 8300 | 10100 | 11300 | 12700 | 14700 | 16800 | 18000 | 19300 | 23100 | 25300 | 26700 |
1200 | 8800 | 10800 | 12200 | 13700 | 16100 | 18200 | 19500 | 21000 | 25900 | 28100 | 30000 |
1500 | 9800 | 12200 | 13800 | 15600 | 18100 | 20500 | 22300 | 24000 | 29100 | 31500 | 33200 |
1800 | 10700 | 13500 | 15500 | 17400 | 20300 | 22800 | 24800 | 26700 | 32400 | 35300 | 37600 |
2000 | 11300 | 14500 | 16400 | 18600 | 21500 | 24700 | 26500 | 28600 | 36900 | 40100 | 42700 |
2200 | 12000 | 15300 | 17300 | 19600 | 22600 | 25900 | 28100 | 30300 | 39400 | 42900 | 46300 |
2500 | 13100 | 16900 | 19300 | 21600 | 25200 | 28700 | 30900 | 33300 | 41600 | 46200 | 49200 |
2800 | 14100 | 18200 | 20800 | 23400 | 27300 | 31400 | 33800 | 36300 | 47800 | 52000 | 55300 |
3000 | 14600 | 18900 | 21600 | 24300 | 28400 | 32700 | 35500 | 38200 | 49800 | 54700 | 57800 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем (в таблице указаны габариты проема).
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.,
– установка на проем (накладной монтаж) +10%.
Выс\Шир | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
1000 | 12100 | 14000 | 15800 | 18500 | 21300 | 23100 | 26000 | 27800 | 31200 | 33200 | 34900 |
1200 | 13600 | 15500 | 17700 | 20900 | 24200 | 26200 | 29400 | 32500 | 35400 | 37700 | 39800 |
1500 | 15300 | 17800 | 20200 | 24000 | 27600 | 30800 | 34500 | 37200 | 41100 | 43500 | 46200 |
1800 | 17400 | 20400 | 23300 | 27500 | 32500 | 35500 | 39900 | 43100 | 47400 | 50200 | 53600 |
2000 | 18700 | 21900 | 25000 | 30500 | 35400 | 38400 | 43600 | 47100 | 51700 | 55200 | 58600 |
2200 | 20000 | 23100 | 26500 | 32300 | 37500 | 41100 | 46400 | 50000 | 55100 | 58800 | 62000 |
2500 | 22400 | 26300 | 30900 | 36700 | 43000 | 46900 | 52900 | 57100 | 62500 | 66700 | 77500 |
2800 | 24400 | 28900 | 33900 | 40600 | 47300 | 52000 | 58300 | 63000 | 69600 | 73600 | 85300 |
3000 | 35600 | 42600 | 49600 | 54100 | 61100 | 65600 | 72400 | 85600 | 88800 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем;
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.
Выс\Шир | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
2000 | 43000 | 50000 | 57000 | 64000 | 86000 | 93000 | 100000 | 107000 | 114000 | 131000 | 138000 | 145000 | 152000 |
2500 | 50000 | 58800 | 67500 | 76300 | 100000 | 108800 | 117500 | 126300 | 135000 | 153800 | 162500 | 171300 | 180000 |
3000 | 57000 | 67500 | 78000 | 88500 | 114000 | 124500 | 135000 | 145500 | 156000 | 176500 | 187000 | 197500 | 208000 |
3500 | 64000 | 76300 | 88500 | 100800 | 128000 | 140300 | 152500 | 164800 | 177000 | 199300 | 211500 | 223800 | 236000 |
4000 | 71000 | 85000 | 99000 | 113000 | 142000 | 156000 | 170000 | 184000 | 198000 | 222000 | 236000 | 250000 | 264000 |
Указана ориентировочная стоимость. Точный расчет можно сделать по запросу
Стандартная комплектация:
Array
Array