Роллетные решетки Security сертифицируются по классам взломостойкости Р3-Р4 по ГОСТ Р 52503-2005:
– по классу Р3 при воздействии ударных нагрузок и инструмента ,
– по классу Р4 при воздействии статических нагрузок
– пружинно-инерционный механизм
– электропривод с аварийным подъемом.
– замковый выключатель с ключом,
– пульт,
– таблетка,
– карта.
Возможна порошковая окраска роллетных решеток в любой цвет по каталогу RAL
Выс\Шир | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
1000 | 17900 | 20000 | 22400 | 25600 | 28000 | 31200 | 33600 | 37200 | 39500 | 43000 |
1200 | 19500 | 21800 | 24400 | 28200 | 30700 | 34400 | 37100 | 40900 | 43400 | 47400 |
1500 | 22500 | 25600 | 28600 | 33300 | 36400 | 41100 | 44100 | 49200 | 51900 | 58600 |
1700 | 24000 | 27300 | 30700 | 35600 | 39100 | 44000 | 47500 | 53700 | 56700 | 63200 |
2000 | 27800 | 32000 | 36300 | 42300 | 46400 | 53100 | 57100 | 63200 | 68200 | 74600 |
2200 | 29700 | 34300 | 38700 | 45200 | 49900 | 57100 | 61800 | 68500 | 74500 | 81000 |
2500 | 28300 | 32200 | 36300 | 43000 | 47200 | 52900 | 57700 | 64600 | 68600 | 77900 |
2700 | 35200 | 40300 | 45700 | 54700 | 59700 | 68300 | 73600 | 82600 | 88100 | 99900 |
3000 | 37500 | 43300 | 49900 | 58300 | 64900 | 73300 | 79400 | 89900 | 96100 | 108800 |
Стандартная комплектация:
Дополнительно:
Array
Array