Уникальная алюминиевая конструкция заборов, а также специальное покрытие исключают риск появления ржавых подтёков и защищают конструкции от мелких повреждений.
Высокие антикоррозионные свойства алюминия и система штапиков с резиновыми уплотнителями защищают заборы и элементы соединения конструкций от попадания влаги и, как следствие, риска возникновения коррозии.
Для окрашивания заборов используется высококачественное порошковое покрытие, качество которого подтверждено Международным сертификатом QUALICOAT. Благодаря ему конструкции не боятся царапин и сохраняют эстетичный вид весь срок эксплуатации.
Высота секции | Оптима | Оптима лайт |
1550мм | 20400 | 18700 |
1750мм | 21500 | 19600 |
2050мм | 23700 | 21600 |
2450мм | 25200 |
Указана цена за 10 погонных метров
Толщина прутка в серии “Оптима лайт” – 3мм, в серии “Оптима” – 4мм.
Ширина секции 2535мм, высота 2050мм. Цвет RAL 6005
Опорные столбы для бетонирования высотой 2550мм
Хомуты для крепления сетки
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
1000 | 15500 | 23250 | 31000 | 38750 | 46500 | 54250 | 62000 |
1500 | 23250 | 34875 | 46500 | 58125 | 69750 | 81375 | 93000 |
2000 | 31000 | 46500 | 62000 | 77500 | 93000 | 108500 | 124000 |
2500 | 38750 | 58125 | 77500 | 96875 | 116250 | 135625 | 155000 |
3000 | 46500 | 69750 | 93000 | 116250 | 139500 | 162750 | 186000 |
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
1000 | 19300 | 28950 | 38600 | 48250 | 57900 | 67550 | 77200 |
1500 | 28950 | 43425 | 57900 | 72375 | 86850 | 101325 | 115800 |
2000 | 38600 | 57900 | 77200 | 96500 | 115800 | 135100 | 154400 |
2500 | 48250 | 72375 | 96500 | 120625 | 144750 | 168875 | 193000 |
3000 | 57900 | 86850 | 115800 | 144750 | 173700 | 202650 | 231600 |
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
1000 | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | 59500 | 68000 |
1500 | 25500 | 38250 | 51000 | 63750 | 76500 | 89250 | 102000 |
2000 | 34000 | 51000 | 68000 | 85000 | 102000 | 119000 | 136000 |
2500 | 42500 | 63750 | 85000 | 106250 | 127500 | 148750 | 170000 |
3000 | 51000 | 76500 | 102000 | 127500 | 153000 | 178500 | 204000 |
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Array
Array