Мягкие окна – это изделие из плотной ПВХ пленки, окантованной по периметру армированной тентовой тканью особой прочности.
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
1000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 |
1500 | 4000 | 5000 | 4500 | 5600 | 6800 | 7900 | 9000 |
2000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
2500 | 5000 | 5600 | 7500 | 9400 | 11300 | 13100 | 15000 |
3000 | 5000 | 6800 | 9000 | 11300 | 13500 | 15800 | 18000 |
Прозрачная пленка 700мкм
Окантовка по периметру 50мм
Люверсы в окантовке для крепления к проему
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
1000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 |
1500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
2000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
2500 | 5000 | 5600 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 |
3000 | 5000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 |
Москитная сетка “антикошка”
Окантовка по периметру 50мм
Люверсы в окантовке для крепления к проему
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1000 | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17500 | 20000 | 22000 | 24800 | 27500 |
1500 | 8000 | 11000 | 12500 | 15600 | 18800 | 21900 | 25000 | 28100 | 31300 |
2000 | 8500 | 12000 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 | 28000 | 31500 | 35000 |
2500 | 9000 | 11600 | 15500 | 19400 | 23300 | 27100 | 31000 | 34900 | 38800 |
3000 | 9000 | 12800 | 17000 | 21300 | 25500 | 29800 | 34000 | 38300 | 42500 |
3500 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 37000 | 41600 | 46300 |
4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 40000 | 45000 | 50000 |
Прозрачная пленка 700мкм
Окантовка по периметру 50мм
Ролики для движения пленки
Шина для роликов
Array
Array