Рольставни сертифицируются по классам взломостойкости Р1-Р5 по ГОСТ Р 52503-2005:
– класс Р1 (пенозаполненный профиль Trend и Prestige). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 10минут,
– класс Р3 (экструдированный профиль Security AER44 , AER55m/s сплошной, AEG56 решеточный). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 20минут,
– класс Р4 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/S, стальной профиль СТ75, СТ105). Время сопротивления взлому без режущего инструмента 25минут,
– класс Р5 (экструдированный алюминиевый профиль Security AER55/SCR). Время сопротивления взлому с режущим инструментом – 50 минут.
– пружинно-инерционный механизм. Полотно при закрывании фиксируется замком.
– электропривод с аварийным подъемом.
Чаще используется электропривод с аварийным ручным подъемом на случай отключения электричества.
– клавишный выключатель для управления изнутри помещения,
– замковый выключатель с ключом,
– пульт,
– таблетка,
– карта.
Возможна порошковая окраска роллет в любой цвет по каталогу RAL
Выс\Шир | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
1000 | 8300 | 10100 | 11300 | 12700 | 14700 | 16800 | 18000 | 19300 | 23100 | 25300 | 26700 |
1200 | 8800 | 10800 | 12200 | 13700 | 16100 | 18200 | 19500 | 21000 | 25900 | 28100 | 30000 |
1500 | 9800 | 12200 | 13800 | 15600 | 18100 | 20500 | 22300 | 24000 | 29100 | 31500 | 33200 |
1800 | 10700 | 13500 | 15500 | 17400 | 20300 | 22800 | 24800 | 26700 | 32400 | 35300 | 37600 |
2000 | 11300 | 14500 | 16400 | 18600 | 21500 | 24700 | 26500 | 28600 | 36900 | 40100 | 42700 |
2200 | 12000 | 15300 | 17300 | 19600 | 22600 | 25900 | 28100 | 30300 | 39400 | 42900 | 46300 |
2500 | 13100 | 16900 | 19300 | 21600 | 25200 | 28700 | 30900 | 33300 | 41600 | 46200 | 49200 |
2800 | 14100 | 18200 | 20800 | 23400 | 27300 | 31400 | 33800 | 36300 | 47800 | 52000 | 55300 |
3000 | 14600 | 18900 | 21600 | 24300 | 28400 | 32700 | 35500 | 38200 | 49800 | 54700 | 57800 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем (в таблице указаны габариты проема).
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.,
– установка на проем (накладной монтаж) +10%.
Выс\Шир | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
1000 | 10500 | 11900 | 13700 | 15800 | 18200 | 19600 | 21800 | 23400 | 25800 | 27500 | 29900 |
1200 | 11600 | 13400 | 15100 | 17600 | 20100 | 21700 | 24400 | 26100 | 28900 | 31600 | 33200 |
1500 | 13300 | 15300 | 17400 | 20500 | 23300 | 25300 | 28300 | 30500 | 34700 | 37000 | 39000 |
1800 | 14900 | 17200 | 19700 | 22800 | 26400 | 28800 | 32400 | 34600 | 39600 | 41900 | 44500 |
2000 | 16100 | 18700 | 21400 | 25000 | 29000 | 31300 | 35600 | 38900 | 42800 | 45300 | 48100 |
2200 | 17300 | 19800 | 22700 | 26800 | 30700 | 33600 | 37800 | 41700 | 52800 | ||
2500 | 20000 | 23200 | 26500 | 31400 | 36200 | 39500 | 45800 | 49500 | 54000 | 57600 | 61800 |
2800 | 21400 | 24900 | 28300 | 33600 | 39000 | 42700 | 49400 | 52900 | 58300 | 62800 | 66800 |
3000 | 22300 | 26000 | 29600 | 35100 | 40900 | 45300 | 53100 | 57000 | 62800 | 67700 | 71300 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017, светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем;
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.
Выс\Шир | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
1000 | 11600 | 13100 | 15100 | 17400 | 20100 | 21600 | 24000 | 25800 | 28500 | 30300 | 33000 |
1200 | 12800 | 14800 | 16700 | 19400 | 22200 | 23900 | 26900 | 28800 | 31800 | 34900 | 36600 |
1500 | 14700 | 16900 | 19200 | 22600 | 25700 | 27900 | 31200 | 33600 | 38200 | 40800 | 43100 |
1800 | 16400 | 19000 | 21700 | 25100 | 29100 | 31700 | 35700 | 38100 | 43700 | 46200 | 49000 |
2000 | 17700 | 20600 | 23600 | 27600 | 32000 | 34500 | 39300 | 42800 | 47100 | 50000 | 53000 |
2200 | 19100 | 21800 | 25000 | 29500 | 33800 | 37100 | 41700 | 46000 | 50900 | 54300 | 58200 |
2500 | 22100 | 25600 | 29200 | 34700 | 39900 | 43600 | 50500 | 54600 | 59500 | 63500 | 68100 |
2800 | 23600 | 27400 | 31200 | 37100 | 43100 | 47000 | 54500 | 58300 | 64300 | 69200 | 73600 |
3000 | 24600 | 28700 | 32700 | 38700 | 45000 | 50000 | 58600 | 62900 | 69200 | 74700 | 78600 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем;
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.
Array
Array