Состав роллетного шкафа:
– ручное управление – пружинно-инерционный механизм с замком в полотне,
– полотно – экономичное пенозаполненное или усиленное,
– стандартные цвета – серый, серебристый, белый, коричневый, бежевый
Установка роллетных шкафов в паркинге регламентируется приказом МЧС России от 17 декабря 2021 г. N 880 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ “СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
В соответствии с этим приказом установлены следующие требования к установке шкафов:
1) Размещение шкафа – у стены автостоянки
2) Расстояние от эвакуационных выходов – не менее 8 метров
3) Используемые материалы должны быть негорючими
4) Глубина шкафа – не более 1 м
5) Ширина – не более ширины машиноместа
6) Габаритные размеры не должны нарушать функции систем противопожарной защиты.
7) Минимально допустимые размеры машино-места (5,3 х 2,5 м) должны быть сохранены
Выс\Шир | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
1000 | 7900 | 9600 | 10800 | 12100 | 14000 | 16000 | 17100 | 18400 | 22000 | 24100 | 25400 |
1200 | 8400 | 10300 | 11600 | 13000 | 15300 | 17300 | 18600 | 20000 | 24700 | 26800 | 28600 |
1500 | 9300 | 11600 | 13100 | 14900 | 17200 | 19500 | 21200 | 22900 | 27700 | 30000 | 31600 |
1800 | 10200 | 12900 | 14800 | 16600 | 19300 | 21700 | 23600 | 25400 | 30900 | 33600 | 35800 |
2000 | 10800 | 13800 | 15600 | 17700 | 20500 | 23500 | 25200 | 27200 | 35100 | 38200 | 40700 |
2200 | 11400 | 14600 | 16500 | 18700 | 21500 | 24700 | 26800 | 28900 | 37500 | 40900 | 44100 |
2500 | 12500 | 16100 | 18400 | 20600 | 24000 | 27300 | 29400 | 31700 | 39600 | 44000 | 46900 |
2800 | 13400 | 17300 | 19800 | 22300 | 26000 | 29900 | 32200 | 34600 | 45500 | 49500 | 52700 |
3000 | 13900 | 18000 | 20600 | 23100 | 27000 | 31100 | 33800 | 36400 | 47400 | 52100 | 55000 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | |
600 бытовой | 5500 | 6000 | 8000 | 9500 | 26700 | 28800 | 31400 | 33900 |
800 бытовой | 7000 | 8000 | 10800 | 25200 | 28500 | 31300 | 34200 | 37000 |
1000 среднегрузовой | 33900 | 37000 | 40200 |
Array
Array