

Автоматика



















Автоматика

















➡ Максимальная ширина 5 метров, высота — 4 метра
➡ Монолитный поликарбонат — прозрачный или тонированный серый или под бронзу
➡ Стандартные цвета направляющих, короба, проставок — коричневый, белый, серый, серебристый, бежевый. Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL
➡ Ширина алюминиевых проставок между ламелями поликарбоната около 20мм. Ширина ламелей поликарбоната от 70 до 150 мм
➡ Управление — электропривод или ручное (возможен аварийный ручной подъем)
В полотне прозрачных роллет используется поликарбонат толщиной 3-4мм бесцветный, с коричневой или серой тонировкой. Стандартные цвета металлического короба, направляющих и проставок в полотне – коричневый, белый, серый, серебристый и бежевый. Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.
| Lite | Classic | Hard | |
| Максимальная ширина | ~ 2500 | ~ 4000 | 6000 |
| Высота профиля | 18 | 23 | 29 |
| Толщина поликарбоната | 2,5 мм | 3 мм | 3,6 мм |
| Масса 1 м2 полотна | 4,5 кг | 6 кг | 9 кг |
| Направляющая шина | 45мм, 53мм, 65мм | 70мм, 75мм | 83мм, 90мм |
| Размер короба (мм) |
Высота рольставни с учетом короба (мм)
|
||
| 180 | 1980 | ||
| 205 | 2530 | 1430 | |
| 250 | 3680 | 2660 | |
| 300 | 4190 | 2650 | |
| 360 | 4530 |
Возможно ручное и автоматическое управление. Для небольших роллет шириной до 1,5м в качестве управления иногда применяется пружинно инерционный механизм.
В подавляющем большинстве случаев из-за высокого веса полотна применяется электропривод с клавишными выключателями или пультами.
| Выс\Шир | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 1000 | 32100 | 34900 | 37700 | 40500 | 43300 | 46100 | 48900 | 51700 | 62600 | 65900 | 69200 | 72400 | 75700 | 89900 | 93500 | 97100 |
| 1200 | 34000 | 37800 | 40100 | 43200 | 46300 | 49300 | 53400 | 55500 | 67400 | 71000 | 75700 | 78300 | 81900 | 96400 | 100300 | 104300 |
| 1400 | 35800 | 39100 | 42500 | 45800 | 49200 | 52500 | 55900 | 59300 | 72300 | 76200 | 80200 | 84100 | 88000 | 102900 | 107100 | 111400 |
| 1600 | 38500 | 42100 | 45900 | 49600 | 533300 | 57000 | 60700 | 64400 | 79900 | 84200 | 88700 | 93000 | 97500 | 112800 | 117500 | 122200 |
| 1800 | 40300 | 44300 | 48300 | 52300 | 56200 | 60200 | 64200 | 68200 | 84700 | 89400 | 94100 | 98900 | 103600 | 119300 | 124300 | 129300 |
| 2000 | 43600 | 48000 | 52400 | 56800 | 64200 | 65600 | 70000 | 74400 | 89500 | 94600 | 99700 | 104700 | 109800 | 125800 | 131100 | 136500 |
| 2200 | 45400 | 50100 | 54800 | 59500 | 64100 | 68800 | 73500 | 78200 | 96600 | 102100 | 107600 | 113100 | 128000 | 135000 | 140900 | 146700 |
| 2400 | 47300 | 52200 | 57200 | 62100 | 67100 | 72000 | 77 000 | 82000 | 101500 | 107300 | 113100 | 118900 | 134200 | 141500 | 147700 | 153800 |
| 2600 | 50700 | 56100 | 61400 | 66800 | 72200 | 76000 | 82900 | 88300 | 106300 | 112500 | 118700 | 133900 | 140300 | 148000 | 154500 | 172400 |
| 2800 | 52500 | 58200 | 63800 | 69500 | 75100 | 80800 | 86400 | 92100 | 117100 | 123900 | 130600 | 146500 | 153500 | 173300 | 180400 | 187500 |
| 3000 | 54300 | 60300 | 66200 | 72100 | 78000 | 84000 | 89900 | 95800 | 121900 | 129000 | 136100 | 152400 | 171100 | 179800 | 187200 | 194600 |
Стандартная комплектация:
– электропривод, управление с клавишного выключателя,
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017, светло-серый 7038, темно-серый 7016, серебристый 9006.
Дополнительная комплектация:
– управление с пульта +8800 руб.,
– электропривод с аварийным ручным подъемом +7000 руб. ,
– покраска в цвет по каталогу RAL +15% к стоимости