➡ Максимальная ширина 5 метров, высота — 4 метра
➡ Монолитный поликарбонат — прозрачный или тонированный серый или под бронзу
➡ Стандартные цвета направляющих, короба, проставок — коричневый, белый, серый, серебристый, бежевый. Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL
➡ Ширина алюминиевых проставок между ламелями поликарбоната около 20мм. Ширина ламелей поликарбоната от 70 до 150 мм
➡ Управление — электропривод или ручное (возможен аварийный ручной подъем)
В полотне прозрачных роллет используется поликарбонат толщиной 3-4мм бесцветный, с коричневой или серой тонировкой. Стандартные цвета металлического короба, направляющих и проставок в полотне – коричневый, белый, серый, серебристый и бежевый. Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Lite | Classic | Hard | |
Максимальная ширина | ~ 2500 | ~ 4000 | 6000 |
Высота профиля | 18 | 23 | 29 |
Толщина поликарбоната | 2,5 мм | 3 мм | 3,6 мм |
Масса 1 м2 полотна | 4,5 кг | 6 кг | 9 кг |
Направляющая шина | 45мм, 53мм, 65мм | 70мм, 75мм | 83мм, 90мм |
Размер короба (мм) |
Высота рольставни с учетом короба (мм)
|
||
180 | 1980 | ||
205 | 2530 | 1430 | |
250 | 3680 | 2660 | |
300 | 4190 | 2650 | |
360 | 4530 |
Возможно ручное и автоматическое управление. Для небольших роллет шириной до 1,5м в качестве управления иногда применяется пружинно инерционный механизм.
В подавляющем большинстве случаев из-за высокого веса полотна применяется электропривод с клавишными выключателями или пультами.
Lite | Classic | ||||||||||||
Выс\Шир | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
1000 | 24200 | 26900 | 29600 | 32300 | 35100 | 37700 | 40500 | 49500 | 52800 | 55900 | 59200 | 70700 | 74100 |
1250 | 26100 | 29300 | 32400 | 35400 | 38600 | 41700 | 44600 | 55000 | 58700 | 62300 | 66000 | 77800 | 81700 |
1500 | 28100 | 31600 | 35100 | 38600 | 42000 | 45600 | 48800 | 62400 | 66600 | 70800 | 74900 | 87500 | 91900 |
1750 | 30700 | 34500 | 38400 | 41300 | 46300 | 50200 | 54100 | 67800 | 72500 | 77100 | 81700 | 94600 | 99500 |
2000 | 32700 | 36900 | 41200 | 45600 | 49900 | 53900 | 58200 | 73300 | 78400 | 83400 | 94700 | 101700 | 107100 |
2250 | 35500 | 40200 | 45300 | 50000 | 54700 | 59400 | 64200 | 80300 | 85900 | 91600 | 103300 | 110900 | 116800 |
2500 | 37500 | 42600 | 47900 | 52900 | 58100 | 63200 | 68400 | 85800 | 91900 | 103800 | 110100 | 118100 | 137900 |
2750 | 41500 | 47100 | 52900 | 58600 | 64400 | 70000 | 75800 | 95200 | 102000 | 114800 | 121700 | 143600 | 175400 |
3000 | 43500 | 49500 | 55500 | 61700 | 67700 | 73900 | 80000 | 100800 | 107900 | 121100 | 141600 | 150800 | 182900 |
3250 | 45500 | 51900 | 58300 | 64800 | 71300 | 77700 | 84100 | 106200 | 119600 | 140700 | 148400 | 181100 | 195000 |
3500 | 47300 | 54200 | 61000 | 67800 | 74700 | 81500 | 88300 | 111700 | 138900 | 147100 | 155200 | 192700 | 202800 |
Стандартная комплектация:
– электропривод, управление с клавишного выключателя,
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– в таблице указаны размеры роллет с учетом направляющих и короба.
Дополнительная комплектация:
– управление с пульта +5000 руб.,
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. ,
– покраска в цвет по каталогу RAL
Array
Array