– пружинно-инерционный механизм (для алюминиевых роллет или роллет с полотном из поликарбоната),
– шнуровой или ленточный привод (для алюминиевых роллет),
– вороток (для всех видов роллет).
– электропривод с аварийным подъемом.
– замковый выключатель с ключом,
– пульт,
– таблетка,
– карта.
Возможна порошковая окраска роллет в любой цвет по каталогу RAL
Выс\Шир | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
1000 | 8300 | 10100 | 11300 | 12700 | 14700 | 16800 | 18000 | 19300 | 23100 | 25300 | 26700 |
1200 | 8800 | 10800 | 12200 | 13700 | 16100 | 18200 | 19500 | 21000 | 25900 | 28100 | 30000 |
1500 | 9800 | 12200 | 13800 | 15600 | 18100 | 20500 | 22300 | 24000 | 29100 | 31500 | 33200 |
1800 | 10700 | 13500 | 15500 | 17400 | 20300 | 22800 | 24800 | 26700 | 32400 | 35300 | 37600 |
2000 | 11300 | 14500 | 16400 | 18600 | 21500 | 24700 | 26500 | 28600 | 36900 | 40100 | 42700 |
2200 | 12000 | 15300 | 17300 | 19600 | 22600 | 25900 | 28100 | 30300 | 39400 | 42900 | 46300 |
2500 | 13100 | 16900 | 19300 | 21600 | 25200 | 28700 | 30900 | 33300 | 41600 | 46200 | 49200 |
2800 | 14100 | 18200 | 20800 | 23400 | 27300 | 31400 | 33800 | 36300 | 47800 | 52000 | 55300 |
3000 | 14600 | 18900 | 21600 | 24300 | 28400 | 32700 | 35500 | 38200 | 49800 | 54700 | 57800 |
Стандартная комплектация:
– ручное управление (пружинно-инерционный механизм);
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– установка в проем (в таблице указаны габариты проема).
Дополнительная комплектация:
– электропривод с клавишным выключателем + 2000 руб;
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу;
– управление с пультов +5000 руб.
Lite | Classic | ||||||||||||
Выс\Шир | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
1000 | 20900 | 23200 | 25600 | 27900 | 30300 | 32600 | 35000 | 42800 | 45600 | 48300 | 51100 | 61000 | 64000 |
1250 | 22600 | 25300 | 28000 | 30600 | 33300 | 36000 | 38600 | 47500 | 50700 | 53800 | 57000 | 67200 | 70600 |
1500 | 24300 | 27300 | 30300 | 33300 | 36300 | 39300 | 42200 | 53900 | 57500 | 61100 | 64700 | 75500 | 79300 |
1750 | 26500 | 29800 | 33200 | 35600 | 40000 | 43300 | 46700 | 58600 | 62600 | 66600 | 70600 | 81700 | 86000 |
2000 | 28200 | 31800 | 35500 | 39300 | 43000 | 46600 | 50300 | 63300 | 67700 | 72000 | 81800 | 87900 | 92500 |
2250 | 30700 | 34800 | 39000 | 43100 | 47200 | 51300 | 55400 | 69400 | 74200 | 79000 | 89200 | 95800 | 100900 |
2500 | 32400 | 36900 | 41300 | 45700 | 50200 | 54600 | 59000 | 74100 | 79300 | 89700 | 95100 | 102000 | 119000 |
2750 | 35800 | 40800 | 45700 | 50600 | 55600 | 60500 | 65500 | 82300 | 88100 | 99100 | 105100 | 124100 | 151400 |
3000 | 37500 | 42800 | 48000 | 53300 | 58500 | 63800 | 69100 | 87000 | 93200 | 104600 | 122400 | 130300 | 158000 |
3250 | 39200 | 44800 | 50400 | 56000 | 61600 | 67100 | 72700 | 91700 | 103300 | 121500 | 128200 | 156500 | 168500 |
3500 | 40900 | 46800 | 52700 | 58600 | 64500 | 70400 | 76300 | 96500 | 120000 | 127000 | 134100 | 166500 | 175100 |
Стандартная комплектация:
– электропривод,
– стандартные цвета – белый, коричневый RAL 8014, 8017светло-серый, темно-серый, серебристый, бежевый;
– в таблице указаны размеры роллет с учетом направляющих и короба.
Дополнительная комплектация:
– электропривод с аварийным ручным подъемом +2000 руб. к обычному приводу,
– покраска в цвет по каталогу RAL
1000 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | |
1600 | 31400 | 38900 | 44900 | 51000 | 60600 | 66600 | 68500 | 76 500 | 81 900 |
2000 | 32300 | 41000 | 45600 | 56000 | 65600 | 74500 | 79 800 | 89 500 | 95 900 |
2600 | 35100 | 46800 | 54300 | 65500 | 72500 | 81 600 | 85 600 | 96 300 | 103 300 |
3000 | 37800 | 50500 | 62800 | 75 100 | 76 500 | 88 000 | 93 300 | 104 900 | 112 800 |
3600 | 42400 | 57500 | 68300 | 85 600 | 92 400 | 106 800 | 109 100 | 122 000 | 131 400 |
4000 | 46400 | 64000 | 74100 | 91 100 | 101 900 | 110 300 | 115 900 | 125 300 | 131 800 |
4600 | 51600 | 75 800 | 80 100 | 97 900 | 110 600 | 124 600 | 131 000 | 141 900 | 149 300 |
5000 | 55300 | 81 000 | 84 300 | 105 100 | 113 100 | 128 500 | 134 900 | 145 800 | 155 100 |
Стандартная комплектация:
Array
Array